ছোট এবং মাঝারি আকারের ব্যবসায়ের জন্য উচ্চ মুদ্রণ দক্ষতা ডিটিএফ প্রিন্টার
ভিডিও
কাজের প্রক্রিয়া

মুদ্রণ নমুনা

সুবিধা
The রঙের পার্থক্য এবং রঙের দৃ ness ়তা সম্পর্কে কোনও উদ্বেগ নেই, প্যাটার্নটি আপনি যেমন দেখেন তেমন মুদ্রিত হয়;
● কোনও খোদাই করা, বর্জ্য স্রাব এবং স্তরিত করার দরকার নেই, যা এটি উত্পাদনশীল করে তোলে;
● যে কোনও প্যাটার্ন তৈরি করা যেতে পারে, এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে ফাঁকা হতে পারে;
● কোনও প্লেট তৈরির প্রয়োজন নেই, কাস্টমাইজড অর্ডারের জন্য সুবিধাজনক, ছোট ব্যাচের উত্পাদন, যাতে প্রযোজনাগুলি স্বল্প সময়ের মধ্যে শেষ করা যায়;
● ব্যয় কার্যকর, সরঞ্জাম এবং সাইটে উচ্চ বিনিয়োগের প্রয়োজন নেই, বিনিয়োগের ব্যয়কে হ্রাস করে।
মেশিন স্পেসিফিকেশন
মেশিন স্পেসিফিকেশন | |
মডেল নং | ওএম-ডিটিএফ 652FA1/ওএম-ডিটিএফ 654FA1 |
প্রিন্টার হেড | 2/4 পিসিএস এপসন আই 3200 এ 1 হেড |
সর্বাধিক মুদ্রণ আকার | 650 সেমি |
সর্বাধিক মুদ্রণ বেধ | 0-2 মিমি |
মুদ্রণ উপাদান | হিট ট্রান্সফার পোষা ফিল্ম |
মুদ্রণ মানের | সত্য ফটোগ্রাফিক গুণ |
কালি রঙ | Cmyk+wwww |
কালি টাইপ | ডিটিএফ রঙ্গক কালি |
কালি সিস্টেম | কালি বোতল দিয়ে ভিতরে সিআইএসএস নির্মিত |
মুদ্রণ গতি | 2 পিসিএস: 4 পাস 15 বর্গমিটার/ঘন্টা, 6 পাস 11 বর্গমিটার/ঘন্টা, 8 পাস 8 বর্গমিটার/ঘন্টা4 পিসি: 4 পাস 30 মি 2 /ঘন্টা, 6 পাস 20 মি 2 /ঘন্টা, 8 পাস 14 মি 2 /ঘন্টা |
সার্ভো মোটর | লিডশাইন মোটর |
কালি স্টেশন অঙ্কন পদ্ধতি | উপরে এবং নীচে |
ফাইল ফর্ম্যাট | পিডিএফ, জেপিজি, টিআইএফএফ, ইপিএস, পোস্টস্ক্রিপ্ট ইত্যাদি |
অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ 7/উইন্ডোজ 8/উইন্ডোজ 10 |
ইন্টারফেস | ল্যান |
সফ্টওয়্যার | মেইনটপ /ফটোপ্রিন্ট |
ভাষা | চাইনিজ/ইংরেজি |
ভোল্টেজ | 220V/110V |
শক্তি | এসি 220V ± 10% 60Hz 2.3kW |
কাজের পরিবেশ | 20 -30 ডিগ্রি। |
প্যাকেজ টাইপ | কাঠের কেস |
মেশিনের আকার | 2 পিসি: 2060*720*1300 মিমি 4 পিসি: 2065*725*1305 মিমি |
প্যাকেজ আকার | 2 পিসি: 2000*710*700 মিমি 4 পিসি: 2005*715*705 মিমি |
মেশিনের ওজন | 2 পিসি: 150 কেজি 4 পিসি: 155 কেজি |
প্যাকেজ ওজন | 2 পিসি: 180 কেজি 4 পিসি: 185 কেজি |
পাউডার কাঁপানো মেশিন | |
সর্বাধিক মিডিয়া প্রস্থ | 600 মিমি |
ভোল্টেজ | 220 ভি, 3 ফেজ, 60Hz |
শক্তি | 3500W |
হিটিং এবং শুকনো সিস্টেম | সামনের তাপ প্লেট, শুকনো স্থিরকরণ, ঠান্ডা ভক্তদের ফাংশন |
মেশিনের আকার, ওজন | C6501212*1001*1082 মিমি, 140 কেজি/এইচ 6501953*1002*1092 মিমি, 240 কেজি |
প্যাকেজ আকার, ওজন | C6501250*1000*1130 মিমি, 180 কেজি/এইচ 6501790*1120*1136 মিমি, 290 কেজি |